Qué Pasó
Desde: 16-Jul-2026 Hasta: 16-Jul-2026
Productos Pedidos por División
| COMERCIAL | ¤1,316,893.19 |
| FARMACIA | ¤16,206,050.40 |
| OPTICA | ¤687,975.00 |
| VETERINARIA | ¤14,130.00 |
¤18,225,048.59 | |
Data grid with 4 rows and 2 columns
0 rows are selected
Ventas del Año
¤11,225,592,1782024
2025
2026
Productos Facturados por División
| COMERCIAL | ¤1,496,751.03 | ¤0.00 | ¤0.00 | ¤1,496,751.03 |
| FARMACIA | ¤12,322,297.05 | ¤0.00 | (¤4,584,069.15) | ¤7,738,227.90 |
| OPTICA | ¤255,373.25 | ¤0.00 | (¤3,976.25) | ¤251,397.00 |
| SERVICIOS | ¤0.00 | ¤0.00 | ¤0.00 | ¤0.00 |
| VETERINARIA | ¤133,130.00 | ¤0.00 | ¤0.00 | ¤133,130.00 |
¤14,207,551.33 | ¤0.00 | (¤4,588,045.40) | ¤9,619,505.93 | |
Data grid with 5 rows and 5 columns
0 rows are selected
Vencimiento Cuentas por Cobrar
Total ¤1,212,119,413No Vencidas
De 1 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 120 días
Más de 120 días
Cobros Realizados
| Recibos | ¤270,866.67 |
¤270,866.67 | |
Data grid with 1 rows and 2 columns
0 rows are selected
Cobros del Año
¤2,327,163,1532026