Qué Pasó
Desde: 16-Jul-2026 Hasta: 16-Jul-2026
Productos Pedidos por División
| COMERCIAL | ¤1,182,488.73 |
| FARMACIA | ¤13,390,214.48 |
| OPTICA | ¤649,780.00 |
| VETERINARIA | ¤14,130.00 |
¤15,236,613.21 | |
Data grid with 4 rows and 2 columns
0 rows are selected
Ventas del Año
¤11,224,531,0952024
2025
2026
Productos Facturados por División
| COMERCIAL | ¤1,214,369.73 | ¤0.00 | ¤0.00 | ¤1,214,369.73 |
| FARMACIA | ¤11,570,203.01 | ¤0.00 | (¤4,584,069.15) | ¤6,986,133.86 |
| OPTICA | ¤242,895.25 | ¤0.00 | (¤3,976.25) | ¤238,919.00 |
| SERVICIOS | ¤0.00 | ¤0.00 | ¤0.00 | ¤0.00 |
| VETERINARIA | ¤119,000.00 | ¤0.00 | ¤0.00 | ¤119,000.00 |
¤13,146,467.99 | ¤0.00 | (¤4,588,045.40) | ¤8,558,422.59 | |
Data grid with 5 rows and 5 columns
0 rows are selected
Vencimiento Cuentas por Cobrar
Total ¤1,211,313,690No Vencidas
De 1 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 120 días
Más de 120 días
Cobros Realizados
No hay cobros para este rango. |
|
¤0.00 | |
Data grid with 0 rows and 2 columns
0 rows are selected
Cobros del Año
¤2,326,864,0652026