TreeList
| Africa | ¤21,185 | ¤20,126 | 4.69 % | 3.63 % | 68 % |
| South Africa | ¤15,130 | ¤14,071 | 3.35 % | 2.27 % | 33 % |
| Egypt | ¤8,225 | ¤8,307 | 3.11 % | 1.38 % | 32 % |
| Asia | ¤4,244 | ¤3,820 | 2.15 % | 1.56 % | 54 % |
| UAE | ¤12,987 | ¤12,338 | 2.95 % | 1.34 % | 16 % |
| Japan | ¤24,692 | ¤22,223 | 3.29 % | 1.30 % | 35 % |
| India | ¤3,862 | ¤3,592 | 4.88 % | 1.94 % | 46 % |
| Australia | ¤17,595 | ¤17,419 | 2.37 % | 3.32 % | 55 % |
| Australia | ¤21,764 | ¤21,111 | 1.13 % | 1.37 % | 38 % |
| Europe | ¤23,963 | ¤23,004 | 2.38 % | 2.37 % | 36 % |
| United Kingdom | ¤26,300 | ¤24,459 | 4.81 % | 4.22 % | 83 % |
| Germany | ¤10,757 | ¤10,434 | 3.50 % | 1.94 % | 45 % |
| Spain | ¤29,520 | ¤28,339 | 4.32 % | 4.01 % | 37 % |
| North America | ¤27,180 | ¤29,083 | 2.74 % | 4.22 % | 58 % |
| USA | ¤12,577 | ¤13,206 | 3.73 % | 4.95 % | 76 % |
| Canada | ¤4,257 | ¤4,300 | 3.20 % | 1.16 % | 87 % |
| Mexico | ¤22,235 | ¤23,347 | 1.81 % | 2.18 % | 37 % |
| South America | ¤16,890 | ¤17,228 | 3.53 % | 4.66 % | 36 % |
| Brazil | ¤22,336 | ¤20,996 | 3.97 % | 2.71 % | 41 % |
| Argentina | ¤15,778 | ¤14,358 | 2.92 % | 2.15 % | 81 % |
| Chile | ¤8,391 | ¤8,055 | 3.98 % | 4.48 % | 75 % |
Data grid with 21 rows and 6 columns
0 rows are selected