TreeList
| Africa | ¤14,851 | ¤14,257 | 2.66 % | 2.16 % | 68 % |
| South Africa | ¤17,153 | ¤18,354 | 2.57 % | 2.21 % | 74 % |
| Egypt | ¤21,782 | ¤22,653 | 2.05 % | 3.60 % | 39 % |
| Asia | ¤14,381 | ¤13,806 | 2.10 % | 1.44 % | 80 % |
| UAE | ¤22,416 | ¤22,640 | 3.30 % | 2.14 % | 44 % |
| Japan | ¤15,311 | ¤13,933 | 1.28 % | 1.07 % | 37 % |
| India | ¤14,965 | ¤16,013 | 3.61 % | 1.53 % | 75 % |
| Australia | ¤26,657 | ¤25,058 | 3.90 % | 4.41 % | 24 % |
| Australia | ¤22,706 | ¤21,344 | 2.37 % | 2.14 % | 32 % |
| Europe | ¤29,099 | ¤28,226 | 1.74 % | 3.44 % | 72 % |
| United Kingdom | ¤6,409 | ¤5,768 | 4.38 % | 2.00 % | 47 % |
| Germany | ¤10,963 | ¤11,840 | 2.20 % | 4.03 % | 49 % |
| Spain | ¤24,954 | ¤27,200 | 1.24 % | 1.38 % | 53 % |
| North America | ¤2,740 | ¤2,685 | 2.97 % | 3.36 % | 39 % |
| USA | ¤18,517 | ¤19,813 | 1.42 % | 1.91 % | 55 % |
| Canada | ¤21,836 | ¤21,836 | 2.83 % | 3.48 % | 80 % |
| Mexico | ¤21,018 | ¤22,910 | 1.51 % | 4.64 % | 40 % |
| South America | ¤4,514 | ¤4,920 | 3.29 % | 4.59 % | 53 % |
| Brazil | ¤19,485 | ¤19,095 | 1.02 % | 4.54 % | 49 % |
| Argentina | ¤7,365 | ¤6,923 | 3.58 % | 1.92 % | 77 % |
| Chile | ¤26,204 | ¤27,252 | 1.75 % | 4.61 % | 35 % |
Data grid with 21 rows and 6 columns
0 rows are selected